Slide 1
Get real-time information on the all the markets from our platform.
Your Most Trusted Partner
Slide 1 - copy
We run a reliable and transparent power exchange market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Malyovitsa canyon
В светлината
image_2022-05-04_17-02-12-569-1
2024-02-16_10-05-25-952
2022-05-31_11-31-40-850
previous arrow
next arrow

Актуално

0
Търговци
0
Потребители
0
Електропреносни и
Електроразпредели-
телни дружества
0
Производители
Members
Consumer14
Generator17
Trader143
Transmission and/or Distribution Company6
Add Your Heading Text Here
0
Traders
0
Consumers
0
Transmission/
Distribution
0
Generators

Intra-Day Market At A Glance

Avg = 0.00000
∑ = 0.00000

Ден на доставка

Stay updated with real-time IDM data with the chart provided for you.

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

*Всички цени, посочени на уебсайта на БНЕБ ЕАД, са без ДДС
2024-10-11 00:00:00 156.39 3344.6
2024-10-11 01:00:00 143.28 3352.9
2024-10-11 02:00:00 141.39 3389.1
2024-10-11 03:00:00 132.82 3413.6
2024-10-11 04:00:00 136.48 3430.7
2024-10-11 05:00:00 144.63 3569.1
2024-10-11 06:00:00 195.49 3330.6
2024-10-11 07:00:00 274.62 3169.6
2024-10-11 08:00:00 304.11 2577.7
2024-10-11 09:00:00 215.16 2921.7
2024-10-11 10:00:00 176.02 3254.0
2024-10-11 11:00:00 141.50 3069.1
2024-10-11 12:00:00 120.58 2962.1
2024-10-11 13:00:00 111.81 2871.4
2024-10-11 14:00:00 116.49 2970.5
2024-10-11 15:00:00 159.99 3020.7
2024-10-11 16:00:00 169.20 3162.4
2024-10-11 17:00:00 225.37 3259.6
2024-10-11 18:00:00 311.33 3094.4
2024-10-11 19:00:00 336.56 3151.4
2024-10-11 20:00:00 234.66 2507.0
2024-10-11 21:00:00 193.04 2586.9
2024-10-11 22:00:00 188.13 2728.2
2024-10-11 23:00:00 170.02 2538.2
Avg = 0.00000
∑ = 0.00000

Ден на доставка: NA

0 MWh
Megawatt Hours Traded (2019)