в сила от 21.09.2023 г.
No | Видове такси / Минимално обезпечение | Пазарен сегмент„В рамките на деня“ | Пазарен сегмент „Ден напред“ | Пазарен сегмент „Двустранни договори“ | |||
Тарифа I | Тарифа II | Тарифа I | Тарифа II | Тарифа I | Тарифа II | ||
1 | Такса за участие | 12 000. 00 | |||||
2 | Годишна такса | 16 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 | 0 | 20 000.00 | 0 |
3 | Минимално обезпечение | 50 000.00 | 75 000.00 | ||||
4 | Такса обучение | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||
4.1 | Такса обучение (два сегмента) | 1 500.00 | |||||
4.2 | Такса обучение (три сегмента) | 2 200.00 | |||||
4.3 | Такса тест | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
5 | Такса оборот | 0.22 | 0.50 | 0.14 | 0.32 | 0.07 | 0.18 |
6 | Такса сетълмент | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
7 | Такса за допълнително портфолио (годишна) | 3 000.00 | 3 000.00 | n.a | |||
8 | Такса за допълнителен профил | n.a | 3 000.00 | ||||
9 | Такса иницииране на търг | n.a | 1 000.00 | ||||
10 | Такса анулиране на търг | n.a | 500.00 | ||||
11 | Еднократна такса API | 2 000.00 | 2 000.00 | n.a | |||
12 | Годишна такса API (за един пазарен сегмент) | 4 800.00 | 4 800.00 | n.a | |||
12.1 | Годишна такса API (за два пазарни сегмента) | 7 200.00 | n.a |
*Годишните такси АPI подлежат на увеличение с 10%, считано от 01.01.2024г.
Всички цени са в лева и без ДДС