effective as of 12 October 2020
No | Fee type / Minimum Collateral | Intraday Market Segment (IDM) | Day Ahead Market Segment (DAM) | Bilateral Contracts | |||
Tariff I | Tariff II | Tariff I | Tariff II | Tariff I | Tariff II | ||
1 | Participation fee | 12 000.00 | |||||
2 | Annual fee | 16 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 |
3 | Minimum collateral | 50 000.00 | 75 000.00 | ||||
4 | Training fee | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||
4.1 | Training fee (two segments) | 1 500.00 | |||||
4.2 | Training fee (three segments) | 2 200.00 | |||||
4.3 | Exam fee | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
5 | Turnover fee | 0.22 | 0.50 | 0.14 | 0.32 | 0.07 | 0.18 |
6 | Settlement fee | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
7 | Additional portfolio fee (annual) | 3 000.00 | 3 000.00 | n.a | |||
8 | Additional profile fee | n.a | 3 000.00 | ||||
9 | Auction initiation fee | n.a | 1 000.00 | ||||
10 | Auction cancellation fee | n.a | 500.00 | ||||
11 | Initial API fee | 2 000.00 | 2 000.00 | n.a | |||
12 | Annual API fee (one market segment) | 4 800.00 | 4 800.00 | n.a | |||
12.1 | Annual API fee (two market segments) | 7 200.00 | n.a |
All fees are in BGN and VAT excl.